Fischart | Gesetzliche Schonzeiten | Mindestmaß | Fangbegrenzung |
Aal | 01.10.-01.03. | 50cm | 5 pro Woche |
Barbe | keine | 40cm | 3 pro Woche |
Hecht | 01.02.-15.04. | 50cm | 1 pro Woche |
Wildkarpfen | 15.03.-31.05. | 45cm | 1 pro Woche |
Nase | 15.03.-30.04. | 25cm | keine |
Rotfeder | 15.03.-31.05. | 20cm | keine |
Schleie | 01.05.-30.06. | 25cm | 3 pro Woche |
Zander | keine | 50cm | keine |
Bachforelle Regenbogenforelle Bachsaibling Äsche | 01.10.-31.03. keine keine 01.03.-15.05. | 25cm/größer 60cm - - 30cm | 5 pro Woche jedoch max. 15 pro Monat |
Gründling | keine | - | keine |
Moderlieschen | keine | - | keine |
Schmerle | keine | - | keine |
Stand: 2021
Streckenschonzeiten Döllbach: 01.10.-14.04. ab Auslauf Mühlgraben (Wunsch), Flussabwärts freie Köderwahl.
Achtung: Während den vereinseigenen Streckenschonzeiten ist das Fischen untersagt!